产品介绍
NTN双向推力角接触球轴承是一种高性能的轴承类型,专为与此同时承受双向轴向负荷和径向负荷而设计。该轴承结合了角接触球轴承和推力轴承的优点,采用只特的双列或多列设计,使得轴承能够在高速、重载及高精度要求的工况下稳定运行。NTN双向推力角接触球轴承以其可靠的性能和广泛的应用领域,在机械传动系统中扮演着重要角色。可承受双向轴向载荷、由于接触角大,轴方向的刚性变大。在结构上不适用于脂润滑的纵轴。
产品特点
双向承载能力:能够与此同时承受双向的轴向负荷,确保传动系统的稳定性和龑性。
高刚性:只特的角接触设计赋予轴承优异的刚性,有效抵抗变形,保持高精度。
高转速性能:优化的滚道形状和接触角设计,使得轴承在高速旋转时仍能保持低摩擦、低发热,延长使用寿命。
高精度:采用高精度加工技术和符合标准材料,确保轴承的尺寸精度和旋转精度。
多种密封和润滑选项:提供多种密封和润滑方式,以满足不同工况下的需求,防止污染物侵入,保证轴承长期稳定运行。
常见型号
NTN双向推力角接触球轴承的型号多样,常见型号包括但不限于2344系列、QJ系列等,如234424-TN-SP、QJ308等。这些型号大多数情况下根据内径、外径、宽度、接触角以及密封和润滑方式等参数进行分类。用户可根据具体的应用条件和性能要求选择合适的型号。
型号 | SD [mm] | D [mm] | T1 [mm] | C [mm] | R [mm] | R1 [mm] | CA [kN] | COA [kN] | LSG [min^-1] | LSO [min^-1] | J [mm] | EW [mm] | W0 [mm] | D0 [mm] | MASS [kg] |
562005 | 25 | 47 | 28 | 14 | 0.6 | 0.3 | 13.2 | 28.3 | 7 600 | 10 000 | 40.0 | 41.3 | 4.5 | 2 | 0.18 |
562006 | 30 | 55 | 32 | 16 | 1.0 | 0.6 | 14 | 32.5 | 6 600 | 8 800 | 47.0 | 48.5 | 6.0 | 3 | 0.28 |
562007 | 35 | 62 | 34 | 17 | 1.0 | 0.6 | 19.7 | 48.5 | 6 000 | 8 100 | 53.0 | 55.0 | 6.0 | 3 | 0.35 |
562008 | 40 | 68 | 36 | 18 | 1.0 | 0.6 | 23.8 | 58.5 | 5 600 | 7 500 | 58.5 | 61.0 | 6.0 | 3 | 0.44 |
562009 | 45 | 75 | 38 | 19 | 1.0 | 0.6 | 26 | 69 | 5 200 | 6 900 | 65.0 | 67.5 | 6.0 | 3 | 0.54 |
562010 | 50 | 80 | 38 | 19 | 1.0 | 0.6 | 26.8 | 74 | 5 000 | 6 700 | 70.0 | 72.5 | 6.0 | 3 | 0.59 |
562011 | 55 | 90 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 37 | 99 | 4 400 | 5 900 | 78.0 | 81.0 | 8.0 | 4 | 0.90 |
562012 | 60 | 95 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 37.5 | 103 | 4 300 | 5 700 | 83.0 | 86.1 | 8.0 | 4 | 0.96 |
562013 | 65 | 100 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 39 | 111 | 4 200 | 5 600 | 88.0 | 91.0 | 8.0 | 4 | 1.00 |
562014 | 70 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 140 | 3 800 | 5 100 | 97.0 | 100.0 | 8.0 | 4 | 1.40 |
562015 | 75 | 115 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 49 | 150 | 3 700 | 4 900 | 102.0 | 105.0 | 8.0 | 4 | 1.50 |
562016 | 80 | 125 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 178 | 3 300 | 4 500 | 110.0 | 113.0 | 8.0 | 4 | 2.00 |
562017 | 85 | 130 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 58 | 184 | 3 300 | 4 400 | 115.0 | 118.0 | 8.0 | 4 | 2.10 |
562018 | 90 | 140 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 67.5 | 216 | 3 000 | 4 000 | 123.0 | 127.0 | 8.0 | 4 | 2.70 |
562019 | 95 | 145 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 68 | 223 | 2 900 | 3 900 | 128.0 | 132.0 | 8.0 | 4 | 2.90 |
562920 | 100 | 140 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 52 | 179 | 2 800 | 3 700 | 126.0 | 129.0 | 8.0 | 4 | 1.80 |
562020 | 100 | 150 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 68.5 | 229 | 2 900 | 3 800 | 133.0 | 137.0 | 8.0 | 4 | 3.00 |
562921 | 105 | 145 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 188 | 2 700 | 3 600 | 131.0 | 134.0 | 8.0 | 4 | 1.87 |
562021 | 105 | 160 | 66 | 33 | 2.0 | 1.0 | 78.5 | 266 | 2 600 | 3 500 | 142.0 | 146.0 | 12.0 | 6 | 3.70 |
562922 | 110 | 150 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 54 | 193 | 2 700 | 3 600 | 136.0 | 139.0 | 8.0 | 4 | 1.95 |
562022 | 110 | 170 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 96 | 315 | 2 400 | 3 300 | 150.0 | 155.0 | 12.0 | 6 | 4.90 |
562924 | 120 | 165 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 65 | 242 | 2 400 | 3 200 | 150.0 | 154.5 | 8.0 | 4 | 2.75 |
562024 | 120 | 180 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 98 | 335 | 2 400 | 3 200 | 160.0 | 165.0 | 12.0 | 6 | 5.20 |
562926 | 130 | 180 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 75 | 284 | 2 200 | 2 900 | 163.0 | 168.0 | 8.0 | 4 | 3.70 |
562026 | 130 | 200 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 139 | 460 | 2 100 | 2 800 | 177.0 | 182.0 | 12.0 | 6 | 7.60 |
562928 | 140 | 190 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 76 | 297 | 2 100 | 2 800 | 173.0 | 178.0 | 8.0 | 4 | 3.94 |
562028 | 140 | 210 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 144 | 495 | 2 000 | 2 700 | 187.0 | 192.0 | 12.0 | 6 | 8.10 |
562930 | 150 | 210 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 107 | 410 | 1 800 | 2 400 | 190.0 | 196.5 | 12.0 | 6 | 6.20 |
562030 | 150 | 225 | 90 | 45 | 2.1 | 1.1 | 147 | 525 | 1 900 | 2 500 | 200.0 | 206.0 | 14.0 | 6 | 10.00 |
562932 | 160 | 220 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 109 | 430 | 1 800 | 2 300 | 200.0 | 206.5 | 12.0 | 6 | 6.53 |
562032 | 160 | 240 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 172 | 620 | 1 700 | 2 300 | 212.0 | 219.0 | 14.0 | 6 | 11.90 |
562934 | 170 | 230 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 111 | 450 | 1 700 | 2 300 | 210.0 | 216.5 | 12.0 | 6 | 6.88 |
562034 | 170 | 260 | 108 | 54 | 2.1 | 1.1 | 202 | 735 | 1 600 | 2 100 | 230.0 | 236.0 | 14.0 | 6 | 16.50 |
562936 | 180 | 250 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 156 | 605 | 1 500 | 2 000 | 227.0 | 234.0 | 12.0 | 6 | 10.00 |
562036 | 180 | 280 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 234 | 865 | 1 400 | 1 900 | 248.0 | 255.0 | 16.0 | 8 | 21.80 |
562938 | 190 | 260 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 157 | 625 | 1 500 | 2 000 | 237.0 | 244.0 | 12.0 | 6 | 10.50 |
562038 | 190 | 290 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 236 | 890 | 1 400 | 1 900 | 258.0 | 265.0 | 16.0 | 8 | 23.00 |
562940 | 200 | 280 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 185 | 735 | 1 300 | 1 800 | 252.0 | 261.0 | 14.0 | 6 | 14.70 |
562040 | 200 | 310 | 132 | 66 | 2.1 | 1.1 | 271 | 1030 | 1 300 | 1 700 | 274.0 | 282.0 | 16.0 | 8 | 29.70 |
562944 | 220 | 300 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 190 | 795 | 1 300 | 1 700 | 272.0 | 281.0 | 14.0 | 6 | 16.00 |
562044 | 220 | 340 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 335 | 1270 | 1 200 | 1 500 | 304.0 | 310.0 | 23.0 | 12 | 38.50 |
562948 | 240 | 320 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 196 | 850 | 1 200 | 1 600 | 292.0 | 301.0 | 14.0 | 6 | 17.00 |
562048 | 240 | 360 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 340 | 1350 | 1 100 | 1 500 | 322.0 | 330.0 | 23.0 | 12 | 41.20 |
562952 | 260 | 360 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 261 | 1130 | 1 000 | 1 400 | 328.0 | 336.0 | 16.0 | 8 | 29.60 |
562052 | 260 | 400 | 164 | 82 | 4.0 | 1.5 | 405 | 1710 | 980 | 1 300 | 354.0 | 364.0 | 23.0 | 12 | 60.30 |
562956 | 280 | 380 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 265 | 1190 | 980 | 1 300 | 348.0 | 356.0 | 16.0 | 8 | 31.50 |
562056 | 280 | 420 | 164 | 82 | 4.0 | 1.5 | 415 | 1810 | 950 | 1 300 | 374.0 | 384.0 | 22.0 | 12 | 64.00 |
562960 | 300 | 420 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 335 | 1510 | 840 | 1 100 | 384.0 | 391.0 | 22.0 | 12 | 49.50 |
562060 | 300 | 460 | 190 | 95 | 4.0 | 1.5 | 475 | 2170 | 830 | 1 100 | 406.0 | 418.0 | 22.0 | 12 | 91.80 |
562964 | 320 | 440 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 340 | 1580 | 820 | 1 100 | 404.0 | 411.0 | 22.0 | 12 | 52.30 |
562064 | 320 | 480 | 190 | 95 | 4.0 | 1.5 | 480 | 2230 | 810 | 1 100 | 426.0 | 438.0 | 22.0 | 12 | 97.20 |
562005M | 27 | 47 | 28 | 14 | 0.6 | 0.3 | 13.2 | 28.3 | 7 600 | 10 000 | 40.0 | 41.3 | 4.5 | 2 | 0.20 |
562006M | 32 | 55 | 32 | 16 | 1.0 | 0.6 | 14 | 32.5 | 6 600 | 8 800 | 47.0 | 48.5 | 6.0 | 3 | 0.30 |
562007M | 37 | 62 | 34 | 17 | 1.0 | 0.6 | 19.7 | 48.5 | 6 000 | 8 100 | 53.0 | 55.0 | 6.0 | 3 | 0.39 |
562008M | 42 | 68 | 36 | 18 | 1.0 | 0.6 | 23.8 | 58.5 | 5 600 | 7 500 | 58.5 | 61.0 | 6.0 | 3 | 0.48 |
562009M | 47 | 75 | 38 | 19 | 1.0 | 0.6 | 26 | 69 | 5 200 | 6 900 | 65.0 | 67.5 | 6.0 | 3 | 0.61 |
562010M | 52 | 80 | 38 | 19 | 1.0 | 0.6 | 26.8 | 74 | 5 000 | 6 700 | 70.0 | 72.5 | 6.0 | 3 | 0.64 |
562011M | 57 | 90 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 37 | 99 | 4 400 | 5 900 | 78.0 | 81.0 | 8.0 | 4 | 0.99 |
562012M | 62 | 95 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 37.5 | 103 | 4 300 | 5 700 | 83.0 | 86.1 | 8.0 | 4 | 1.06 |
562013M | 67 | 100 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 39 | 111 | 4 200 | 5 600 | 88.0 | 91.0 | 8.0 | 4 | 1.08 |
562014M | 73 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 140 | 3 800 | 5 100 | 97.0 | 100.0 | 8.0 | 4 | 1.53 |
562015M | 78 | 115 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 49 | 150 | 3 700 | 4 900 | 102.0 | 105.0 | 8.0 | 4 | 1.61 |
562016M | 83 | 125 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 178 | 3 300 | 4 500 | 110.0 | 113.0 | 8.0 | 4 | 2.20 |
562017M | 88 | 130 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 58 | 184 | 3 300 | 4 400 | 115.0 | 118.0 | 8.0 | 4 | 2.31 |
562018M | 93 | 140 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 67.5 | 216 | 3 000 | 4 000 | 123.0 | 127.0 | 8.0 | 4 | 3.05 |
562019M | 98 | 145 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 68 | 223 | 2 900 | 3 900 | 128.0 | 132.0 | 8.0 | 4 | 3.18 |
562920M | 104 | 140 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 52 | 179 | 2 800 | 3 700 | 126.0 | 129.0 | 8.0 | 4 | 2.04 |
562020M | 103 | 150 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 68.5 | 229 | 2 900 | 3 800 | 133.0 | 137.0 | 8.0 | 4 | 3.32 |
562921M | 109 | 145 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 188 | 2 700 | 3 600 | 131.0 | 134.0 | 8.0 | 4 | 2.12 |
562021M | 109 | 160 | 66 | 33 | 2.0 | 1.0 | 78.5 | 266 | 2 600 | 3 500 | 142.0 | 146.0 | 12.0 | 6 | 4.19 |
562922M | 114 | 150 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 54 | 193 | 2 700 | 3 600 | 136.0 | 139.0 | 8.0 | 4 | 2.21 |
562022M | 114 | 170 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 96 | 315 | 2 400 | 3 300 | 150.0 | 155.0 | 12.0 | 6 | 5.35 |
562924M | 124 | 165 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 65 | 242 | 2 400 | 3 200 | 150.0 | 154.5 | 8.0 | 4 | 3.06 |
562024M | 124 | 180 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 98 | 335 | 2 400 | 3 200 | 160.0 | 165.0 | 12.0 | 6 | 5.73 |
562926M | 134 | 180 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 75 | 284 | 2 200 | 2 900 | 163.0 | 168.0 | 8.0 | 4 | 4.11 |
562026M | 135 | 200 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 139 | 460 | 2 100 | 2 800 | 177.0 | 182.0 | 12.0 | 6 | 8.58 |
562928M | 144 | 190 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 76 | 297 | 2 100 | 2 800 | 173.0 | 178.0 | 8.0 | 4 | 4.38 |
562028M | 145 | 210 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 144 | 495 | 2 000 | 2 700 | 187.0 | 192.0 | 12.0 | 6 | 9.10 |
562930M | 155 | 210 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 107 | 410 | 1 800 | 2 400 | 190.0 | 196.5 | 12.0 | 6 | 6.88 |
562030M | 155 | 225 | 90 | 45 | 2.1 | 1.1 | 147 | 525 | 1 900 | 2 500 | 200.0 | 206.0 | 14.0 | 6 | 11.20 |
562932M | 165 | 220 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 109 | 430 | 1 800 | 2 300 | 200.0 | 206.5 | 12.0 | 6 | 7.26 |
562032M | 165 | 240 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 172 | 620 | 1 700 | 2 300 | 212.0 | 219.0 | 14.0 | 6 | 13.60 |
562934M | 175 | 230 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 111 | 450 | 1 700 | 2 300 | 210.0 | 216.5 | 12.0 | 6 | 7.64 |
562034M | 176 | 260 | 108 | 54 | 2.1 | 1.1 | 202 | 735 | 1 600 | 2 100 | 230.0 | 236.0 | 14.0 | 6 | 18.50 |
562936M | 186 | 250 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 156 | 605 | 1 500 | 2 000 | 227.0 | 234.0 | 12.0 | 6 | 11.20 |
562036M | 187 | 280 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 234 | 865 | 1 400 | 1 900 | 248.0 | 255.0 | 16.0 | 8 | 24.70 |
562938M | 196 | 260 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 157 | 625 | 1 500 | 2 000 | 237.0 | 244.0 | 12.0 | 6 | 11.70 |
562038M | 197 | 290 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 236 | 890 | 1 400 | 1 900 | 258.0 | 265.0 | 16.0 | 8 | 25.50 |
562940M | 207 | 280 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 185 | 735 | 1 300 | 1 800 | 252.0 | 261.0 | 14.0 | 6 | 16.30 |
562040M | 207 | 310 | 132 | 66 | 2.1 | 1.1 | 271 | 1030 | 1 300 | 1 700 | 274.0 | 282.0 | 16.0 | 8 | 32.70 |
562944M | 227 | 300 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 190 | 795 | 1 300 | 1 700 | 272.0 | 281.0 | 14.0 | 6 | 17.70 |
562044M | 228 | 340 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 335 | 1270 | 1 200 | 1 500 | 304.0 | 310.0 | 23.0 | 12 | 42.80 |
562948M | 247 | 320 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 196 | 850 | 1 200 | 1 600 | 292.0 | 301.0 | 14.0 | 6 | 19.00 |
562048M | 248 | 360 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 340 | 1350 | 1 100 | 1 500 | 322.0 | 330.0 | 23.0 | 12 | 45.80 |
562952M | 269 | 360 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 261 | 1130 | 1 000 | 1 400 | 328.0 | 336.0 | 16.0 | 8 | 32.90 |
562052M | 269 | 400 | 164 | 82 | 4.0 | 1.5 | 405 | 1710 | 980 | 1 300 | 354.0 | 364.0 | 23.0 | 12 | 67.00 |
562956M | 289 | 380 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 265 | 1190 | 980 | 1 300 | 348.0 | 356.0 | 16.0 | 8 | 35.00 |
562056M | 289 | 420 | 164 | 82 | 4.0 | 1.5 | 415 | 1810 | 950 | 1 300 | 374.0 | 384.0 | 22.0 | 12 | 71.10 |
562960M | 310 | 420 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 335 | 1510 | 840 | 1 100 | 384.0 | 391.0 | 22.0 | 12 | 55.00 |
562060M | 310 | 460 | 190 | 95 | 4.0 | 1.5 | 475 | 2170 | 830 | 1 100 | 406.0 | 418.0 | 22.0 | 12 | 102.00 |
562964M | 330 | 440 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 340 | 1580 | 820 | 1 100 | 404.0 | 411.0 | 22.0 | 12 | 58.10 |
562064M | 330 | 480 | 190 | 95 | 4.0 | 1.5 | 480 | 2230 | 810 | 1 100 | 426.0 | 438.0 | 22.0 | 12 | 108.00 |
工作原理
NTN双向推力角接触球轴承的工作原理基于其只特的角接触设计。当轴承承受双向轴向负荷和径向负荷时,负荷通过钢球传递给内外圈滚道。由于滚道与钢球之间形成一定的接触角,使得轴承能够与此同时承受轴向和径向负荷。在运转过程中,润滑脂或润滑油被均匀地分布在滚道和钢球之间,减少摩擦和磨损,确保轴承平稳运行。当负荷方向改变时,轴承能够自动调整钢球的位置以适应新的负荷方向。
应用行业
NTN双向推力角接触球轴承广泛应用于多个工业领域,包括但不限于:
机床行业:作为高精度、高速主轴的支撑部件,确保加工精度和效率。
航空航天:在飞机发动机、直升机传动系统等关键部件中,承受高速旋转和高精度要求。
汽车工业:用于汽车变速器、差速器、轮毂单元等部件,提高传动系统的稳定性和可靠性。
工业机器人:在机器人关节和旋转单元中,提供高精度、高速的传动支持。
精密仪器:在光学设备、测量仪器、医疗设备等领域,确保旋转单元的龑运行。
合理报价
关于NTN双向推力角接触球轴承的合理报价,由于价格受多种因素影响(如材料成本、生产工艺、市场需求、型号规格等),结果无法直接给出具体数字。建议用户通过官方渠道或授权经销商进行询价,以获取准确的价格信息。在询价时,用户应提供详细的型号规格、数量以及交货期等要求,以便经销商给出合理的报价和交货方案。与此同时,用户还应关注产品的质量和售后服务等因素,确保选购到性价比高、质量可靠的NTN双向推力角接触球轴承。