推力球轴承

tuiliqiu

双向推力角接触球轴承

上海正庆NTN轴承官网4个月前 (07-23)推力球轴承124

产品介绍

NTN双向推力角接触球轴承是一种高性能的轴承类型,专为与此同时承受双向轴向负荷和径向负荷而设计。该轴承结合了角接触球轴承和推力轴承的优点,采用只特的双列或多列设计,使得轴承能够在高速、重载及高精度要求的工况下稳定运行。NTN双向推力角接触球轴承以其可靠的性能和广泛的应用领域,在机械传动系统中扮演着重要角色。可承受双向轴向载荷、由于接触角大,轴方向的刚性变大。在结构上不适用于脂润滑的纵轴。


双向推力角接触球轴承.jpg


产品特点

双向承载能力:能够与此同时承受双向的轴向负荷,确保传动系统的稳定性和龑性。

高刚性:只特的角接触设计赋予轴承优异的刚性,有效抵抗变形,保持高精度。

高转速性能:优化的滚道形状和接触角设计,使得轴承在高速旋转时仍能保持低摩擦、低发热,延长使用寿命。

高精度:采用高精度加工技术和符合标准材料,确保轴承的尺寸精度和旋转精度。

多种密封和润滑选项:提供多种密封和润滑方式,以满足不同工况下的需求,防止污染物侵入,保证轴承长期稳定运行。

常见型号

NTN双向推力角接触球轴承的型号多样,常见型号包括但不限于2344系列、QJ系列等,如234424-TN-SP、QJ308等。这些型号大多数情况下根据内径、外径、宽度、接触角以及密封和润滑方式等参数进行分类。用户可根据具体的应用条件和性能要求选择合适的型号。

型号SD
 [mm]
D
[mm]
T1
 [mm]
C
 [mm]
R
 [mm]
R1
[mm]
CA
[kN]
COA
 [kN]
LSG
 [min^-1]
LSO
 [min^-1]
J
[mm]
EW
 [mm]
W0
 [mm]
D0
[mm]
MASS
[kg]
562005254728140.60.313.228.37 60010 00040.041.34.520.18
562006305532161.00.61432.56 6008 80047.048.56.030.28
562007356234171.00.619.748.56 0008 10053.055.06.030.35
562008406836181.00.623.858.55 6007 50058.561.06.030.44
562009457538191.00.626695 2006 90065.067.56.030.54
562010508038191.00.626.8745 0006 70070.072.56.030.59
562011559044221.10.637994 4005 90078.081.08.040.90
562012609544221.10.637.51034 3005 70083.086.18.040.96
5620136510044221.10.6391114 2005 60088.091.08.041.00
5620147011048241.10.647.51403 8005 10097.0100.08.041.40
5620157511548241.10.6491503 7004 900102.0105.08.041.50
5620168012554271.10.657.51783 3004 500110.0113.08.042.00
5620178513054271.10.6581843 3004 400115.0118.08.042.10
5620189014060301.51.067.52163 0004 000123.0127.08.042.70
5620199514560301.51.0682232 9003 900128.0132.08.042.90
56292010014048241.10.6521792 8003 700126.0129.08.041.80
56202010015060301.51.068.52292 9003 800133.0137.08.043.00
56292110514548241.10.653.51882 7003 600131.0134.08.041.87
56202110516066332.01.078.52662 6003 500142.0146.012.063.70
56292211015048241.10.6541932 7003 600136.0139.08.041.95
56202211017072362.01.0963152 4003 300150.0155.012.064.90
56292412016554271.10.6652422 4003 200150.0154.58.042.75
56202412018072362.01.0983352 4003 200160.0165.012.065.20
56292613018060301.51.0752842 2002 900163.0168.08.043.70
56202613020084422.01.01394602 1002 800177.0182.012.067.60
56292814019060301.51.0762972 1002 800173.0178.08.043.94
56202814021084422.01.01444952 0002 700187.0192.012.068.10
56293015021072362.01.01074101 8002 400190.0196.512.066.20
56203015022590452.11.11475251 9002 500200.0206.014.0610.00
56293216022072362.01.01094301 8002 300200.0206.512.066.53
56203216024096482.11.11726201 7002 300212.0219.014.0611.90
56293417023072362.01.01114501 7002 300210.0216.512.066.88
562034170260108542.11.12027351 6002 100230.0236.014.0616.50
56293618025084422.01.01566051 5002 000227.0234.012.0610.00
562036180280120602.11.12348651 4001 900248.0255.016.0821.80
56293819026084422.01.01576251 5002 000237.0244.012.0610.50
562038190290120602.11.12368901 4001 900258.0265.016.0823.00
56294020028096482.11.11857351 3001 800252.0261.014.0614.70
562040200310132662.11.127110301 3001 700274.0282.016.0829.70
56294422030096482.11.11907951 3001 700272.0281.014.0616.00
562044220340144723.01.133512701 2001 500304.0310.023.01238.50
56294824032096482.11.11968501 2001 600292.0301.014.0617.00
562048240360144723.01.134013501 1001 500322.0330.023.01241.20
562952260360120602.11.126111301 0001 400328.0336.016.0829.60
562052260400164824.01.540517109801 300354.0364.023.01260.30
562956280380120602.11.126511909801 300348.0356.016.0831.50
562056280420164824.01.541518109501 300374.0384.022.01264.00
562960300420144723.01.133515108401 100384.0391.022.01249.50
562060300460190954.01.547521708301 100406.0418.022.01291.80
562964320440144723.01.134015808201 100404.0411.022.01252.30
562064320480190954.01.548022308101 100426.0438.022.01297.20
562005M274728140.60.313.228.37 60010 00040.041.34.520.20
562006M325532161.00.61432.56 6008 80047.048.56.030.30
562007M376234171.00.619.748.56 0008 10053.055.06.030.39
562008M426836181.00.623.858.55 6007 50058.561.06.030.48
562009M477538191.00.626695 2006 90065.067.56.030.61
562010M528038191.00.626.8745 0006 70070.072.56.030.64
562011M579044221.10.637994 4005 90078.081.08.040.99
562012M629544221.10.637.51034 3005 70083.086.18.041.06
562013M6710044221.10.6391114 2005 60088.091.08.041.08
562014M7311048241.10.647.51403 8005 10097.0100.08.041.53
562015M7811548241.10.6491503 7004 900102.0105.08.041.61
562016M8312554271.10.657.51783 3004 500110.0113.08.042.20
562017M8813054271.10.6581843 3004 400115.0118.08.042.31
562018M9314060301.51.067.52163 0004 000123.0127.08.043.05
562019M9814560301.51.0682232 9003 900128.0132.08.043.18
562920M10414048241.10.6521792 8003 700126.0129.08.042.04
562020M10315060301.51.068.52292 9003 800133.0137.08.043.32
562921M10914548241.10.653.51882 7003 600131.0134.08.042.12
562021M10916066332.01.078.52662 6003 500142.0146.012.064.19
562922M11415048241.10.6541932 7003 600136.0139.08.042.21
562022M11417072362.01.0963152 4003 300150.0155.012.065.35
562924M12416554271.10.6652422 4003 200150.0154.58.043.06
562024M12418072362.01.0983352 4003 200160.0165.012.065.73
562926M13418060301.51.0752842 2002 900163.0168.08.044.11
562026M13520084422.01.01394602 1002 800177.0182.012.068.58
562928M14419060301.51.0762972 1002 800173.0178.08.044.38
562028M14521084422.01.01444952 0002 700187.0192.012.069.10
562930M15521072362.01.01074101 8002 400190.0196.512.066.88
562030M15522590452.11.11475251 9002 500200.0206.014.0611.20
562932M16522072362.01.01094301 8002 300200.0206.512.067.26
562032M16524096482.11.11726201 7002 300212.0219.014.0613.60
562934M17523072362.01.01114501 7002 300210.0216.512.067.64
562034M176260108542.11.12027351 6002 100230.0236.014.0618.50
562936M18625084422.01.01566051 5002 000227.0234.012.0611.20
562036M187280120602.11.12348651 4001 900248.0255.016.0824.70
562938M19626084422.01.01576251 5002 000237.0244.012.0611.70
562038M197290120602.11.12368901 4001 900258.0265.016.0825.50
562940M20728096482.11.11857351 3001 800252.0261.014.0616.30
562040M207310132662.11.127110301 3001 700274.0282.016.0832.70
562944M22730096482.11.11907951 3001 700272.0281.014.0617.70
562044M228340144723.01.133512701 2001 500304.0310.023.01242.80
562948M24732096482.11.11968501 2001 600292.0301.014.0619.00
562048M248360144723.01.134013501 1001 500322.0330.023.01245.80
562952M269360120602.11.126111301 0001 400328.0336.016.0832.90
562052M269400164824.01.540517109801 300354.0364.023.01267.00
562956M289380120602.11.126511909801 300348.0356.016.0835.00
562056M289420164824.01.541518109501 300374.0384.022.01271.10
562960M310420144723.01.133515108401 100384.0391.022.01255.00
562060M310460190954.01.547521708301 100406.0418.022.012102.00
562964M330440144723.01.134015808201 100404.0411.022.01258.10
562064M330480190954.01.548022308101 100426.0438.022.012108.00

工作原理

NTN双向推力角接触球轴承的工作原理基于其只特的角接触设计。当轴承承受双向轴向负荷和径向负荷时,负荷通过钢球传递给内外圈滚道。由于滚道与钢球之间形成一定的接触角,使得轴承能够与此同时承受轴向和径向负荷。在运转过程中,润滑脂或润滑油被均匀地分布在滚道和钢球之间,减少摩擦和磨损,确保轴承平稳运行。当负荷方向改变时,轴承能够自动调整钢球的位置以适应新的负荷方向。

应用行业

NTN双向推力角接触球轴承广泛应用于多个工业领域,包括但不限于:

机床行业:作为高精度、高速主轴的支撑部件,确保加工精度和效率。

航空航天:在飞机发动机、直升机传动系统等关键部件中,承受高速旋转和高精度要求。

汽车工业:用于汽车变速器、差速器、轮毂单元等部件,提高传动系统的稳定性和可靠性。

工业机器人:在机器人关节和旋转单元中,提供高精度、高速的传动支持。

精密仪器:在光学设备、测量仪器、医疗设备等领域,确保旋转单元的龑运行。

合理报价

关于NTN双向推力角接触球轴承的合理报价,由于价格受多种因素影响(如材料成本、生产工艺、市场需求、型号规格等),结果无法直接给出具体数字。建议用户通过官方渠道或授权经销商进行询价,以获取准确的价格信息。在询价时,用户应提供详细的型号规格、数量以及交货期等要求,以便经销商给出合理的报价和交货方案。与此同时,用户还应关注产品的质量和售后服务等因素,确保选购到性价比高、质量可靠的NTN双向推力角接触球轴承。


扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由 上海正庆轴承有限公司发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处http://www.ntnbearings.cn/tuiliqiu/32.html

分享给朋友:
返回列表

没有更早的案例了...

下一篇:单向推力球轴承

相关案例

单向推力球轴承

单向推力球轴承

产品介绍NTN单向推力球轴承是一种专门设计用于承受单向轴向负荷的滚动轴承。这种轴承由一个轴圈、一个轴承座圈以及一组钢球和保持架组成,其结构紧凑,能够承受较大的轴向推力,与此同时保持低摩擦和长寿命。NTN单...

现在,非常期待与您的又一次邂逅

我们努力让每一次邂逅总能超越期待